<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silmaris - Marketing &#38; Communication - Web Agency - Siti Internet - SEO - Grosseto Viterbo Siena Arezzo Pisa Firenze</title>
	<atom:link href="http://www.silmaris.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silmaris.com</link>
	<description>engage your audience with us</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 17:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet, che passione… ma quanto navighiamo?!</title>
		<link>http://www.silmaris.com/motori-di-ricerca/internet-qua-internet-la%e2%80%a6-ma-quanto-navighiamo/</link>
		<comments>http://www.silmaris.com/motori-di-ricerca/internet-qua-internet-la%e2%80%a6-ma-quanto-navighiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmaris.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[ShareIn anni recenti l’utilizzo di internet è cresciuto in misura esponenziale tra i Paesi dell’Unione Europea. In particolare, a farla da padroni nell’utilizzo del web sono soprattutto: Spagna (+ 440.0 % tra 2000 e 2010, con un rapporto % tra utilizzatori di internet e popolazione del 6,1%) Francia (+ 425.0 % tra 2000 e 2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.silmaris.com/motori-di-ricerca/internet-qua-internet-la%e2%80%a6-ma-quanto-navighiamo/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.silmaris.com/motori-di-ricerca/internet-qua-internet-la%e2%80%a6-ma-quanto-navighiamo/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>In anni recenti l’utilizzo di internet è cresciuto in misura esponenziale tra i Paesi dell’Unione Europea. In particolare, a farla da padroni nell’utilizzo del web sono soprattutto:<br />
<strong><br />
Spagna</strong> (<strong>+ 440.0 %</strong> tra 2000 e 2010, con un rapporto % tra utilizzatori di internet e popolazione del <strong>6,1%</strong>)</p>
<p><strong>Francia </strong>(+ <strong>425.0 %</strong> tra 2000 e 2010, con un rapporto % tra utilizzatori di internet e popolazione del <strong>9,4%</strong>)</p>
<p><strong>Regno Unito</strong> (+<strong>234.0 %</strong> tra 2000 e 2010, con un rapporto % tra utilizzatori di internet e popolazione del <strong>10,8%</strong>)</p>
<p><strong>Germania</strong> (+ <strong>171.3 %</strong> tra 2000 e 2010, con un rapporto % tra utilizzatori di internet e popolazione del <strong>13,7%</strong>)</p>
<p><strong>Italia </strong>(+<strong>127.5 %</strong> tra 2000 e 2010, con un rapporto % tra utilizzatori di internet e popolazione del<strong> 6,3%</strong>)</p>
<p>La media % di crescita negli altri Paesi Europei si aggira invece intorno all’<strong>1,5%</strong>.</p>
<p><strong>La vendita di prodotti e servizi online è cresciuta in Italia del 40% nel 2008</strong></p>
<p>Tra i settori che hanno registrato e continuano a registrare il maggior tasso di incremento nella vendita online troviamo il<strong> turismo</strong>, con un taso percentuale che si aggira intorno al <strong>49,8%</strong>, il <strong>tempo libero </strong>(<strong>16%</strong>), l’<strong>elettronica</strong> (<strong>13%</strong>) e le <strong>assicurazioni on line</strong> (<strong>10,8%</strong>), seguiti dai settori alimentare, editoria, moda, bellezza, casa e arredamento.</p>
<p>Questi dati ci fanno riflettere su alcuni elementi molto significativi:</p>
<p>1.    Innanzitutto, sembra ormai essersi  ridotta quella “distanza” (comunemente definita “digital divide”) tra persone alfabetizzate  e non all’uso di internet</p>
<p>2.    E’ palese come anche nel nostro Paese sia aumentata la fiducia all’acquisto di prodotti e di servizi online, specialmente rivolta a beni per loro natura “intangibili” e “virtuali” (turismo, assicurazioni, etc)</p>
<p>3.    Le aziende – sia grandi che medio-piccole &#8211; stanno investendo sempre più nella pubblicità online e nel commercio elettronico, in parte per rispondere ai nuovi trend di vendita e quindi alle nuove esigenze espresse dai clienti, in parte per aver preso coscienza di come questi strumenti siano non solo più efficaci, ma anche più economici, in una prospettiva di medio/lungo termine, rispetto ai tradizionali sistemi di promozione off line</p>
<p>Ed in effetti queste aziende hanno ragione: chi mai, messo di fronte a tali statistiche, sceglierebbe ancora di  spendere di più, per ottenere di meno? Illogico, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmaris.com/motori-di-ricerca/internet-qua-internet-la%e2%80%a6-ma-quanto-navighiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video advertising: i numeri di una tendenza che non conosce crisi</title>
		<link>http://www.silmaris.com/nessuna/video-advertising-numeri-di-una-tendenza-che-conosce-crisi/</link>
		<comments>http://www.silmaris.com/nessuna/video-advertising-numeri-di-una-tendenza-che-conosce-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmaris.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[ShareStudi condotti  negli Stati Uniti evidenziano come i commercianti al dettaglio e i rivenditori on line stiano predisponendo i propri siti internet all’inserimento di video promozionali. Inoltre, indagini condotte dalla rivista Fortune 500 dimostrano che le compagnie americane stanno facendo un uso sempre più massiccio di video, inteso come un vero e proprio strumento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.silmaris.com/nessuna/video-advertising-numeri-di-una-tendenza-che-conosce-crisi/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.silmaris.com/nessuna/video-advertising-numeri-di-una-tendenza-che-conosce-crisi/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Studi condotti  negli Stati Uniti evidenziano come i commercianti al dettaglio e i rivenditori on line stiano predisponendo i propri siti internet all’inserimento di video promozionali.<br />
Inoltre, indagini condotte dalla rivista Fortune 500 dimostrano che le compagnie americane stanno facendo un uso sempre più massiccio di video, inteso come un vero e proprio strumento di marketing, la cui efficacia supera di gran lunga quella di altre iniziative promozionali.</p>
<p>Dagli artigiani alle industrie automotive, un numero sempre crescente di aziende sta aumentando l’utilizzo di video nei propri programmi di marketing e comunicazione, mentre i consumatori stanno rispondendo in maniera molto positiva a questi cambiamenti.<br />
La vendita al dettaglio (on e off line) è quella in cui si registra l’aumento più consistente nell’utilizzo di soluzioni video come strumento di induzione all’acquisto.<br />
Secondo l’agenzia Forrest Research, la percentuale dei rivenditori americani operanti nel mercato nelle vendite online (i cosiddetti “Top 50”) che ha utilizzato il video advertising nel 2009 ha aumentato le proprie vendite in maniera esponenziale, arrivando a toccare il 68% nel 2009, contro un aumento ben più modesto del 18%, conseguito nel 2008.</p>
<p>Consapevoli delle elevate potenzialità di questo strumento, ad oggi il 43.2% delle aziende oltreoceano sta valutando l’opportunità di inserire la voce video tra i propri investimenti di marketing e comunicazione, per andare a potenziare il proprio sito internet e la propria area social con questo strumento, mentre il 46% delle aziende americane ha dichiarato di fare già stabilmente uso di questo strumento (dati Multichannel Merchant, 2010)</p>
<p>A fronte di un rilevante aumento negli investimenti operati dalle aziende a favore del video advertising, i consumatori hanno modo di accedere ai contenuti video messi loro a disposizione attraverso piattaforme di diversa natura: pc portatili, fissi, smartphones.<br />
E questo non ha fatto altro che accrescere le loro aspettative al riguardo: i consumatori si aspettano oggi di poter visionare contenuti multimediali non solo online, sul sito internet, youtube e attraverso porzioni video messe loro a disposizione attraverso appositi podcasts, ma anche presso i punti vendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmaris.com/nessuna/video-advertising-numeri-di-una-tendenza-che-conosce-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come sarà il web marketing del domani?</title>
		<link>http://www.silmaris.com/nessuna/sara-il-web-marketing-del-domani/</link>
		<comments>http://www.silmaris.com/nessuna/sara-il-web-marketing-del-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmaris.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[ShareSES London e’ la più importante conferenza europea nel campo del search marketing. Ogni anno l’evento raduna i più autorevoli esperti di settore per delineare stato dell’arte, trend,  ed evoluzioni nel mondo della search engine optimization. Il panorama che si è delineato in occasione dell’evento del 2010 è  in estrema sintesi il seguente: Il SEO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.silmaris.com/nessuna/sara-il-web-marketing-del-domani/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.silmaris.com/nessuna/sara-il-web-marketing-del-domani/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>SES London e’ la più importante conferenza europea nel campo del <strong>search marketing</strong>.<br />
Ogni anno l’evento raduna i più autorevoli esperti di settore per delineare stato dell’arte, trend,  ed evoluzioni nel mondo della search engine optimization.<br />
Il panorama che si è delineato in occasione dell’evento del 2010 è  in estrema sintesi il seguente:<br />
Il SEO tradizionale sarà sempre più destinato a tramontare e a cambiare radicalmente la propria natura.<br />
A contare davvero sarà la capacità della aziende di elaborare <strong>contenuti</strong> di interesse, in grado di incrementare il numero di conversioni attraverso una maggiore profilazione degli utenti e il consolidamento di rapporti umani solidi e duraturi.<br />
Il web marketing, in altre parole, si muove in una direzione per così dire “<strong>relazionale</strong>”.</p>
<p>A fronte di tale cambiamento, lo scopo delle aziende sarà sempre più quello di generare e alimentare rapporti di fiducia con gli utenti finali.<br />
In linea di continuità con tale evoluzione, anche il social media marketing continuerà la sua ascesa come tecnica promozionale, nonostante l’attuale difficoltà di misurare precisamente il ritorno del proprio investimento nei social networks (sviluppo dei contenuti, gestione delle risorse umane impegnate nella loro realizzazione e nella gestione dei rapporti con gli utenti, etc).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmaris.com/nessuna/sara-il-web-marketing-del-domani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come sfruttare al meglio i vantaggi del “passaparola” attraverso la video recensione</title>
		<link>http://www.silmaris.com/nessuna/sfruttare-al-meglio-vantaggi-del-%e2%80%9cpassaparola%e2%80%9d-attraverso-la-video-recensione/</link>
		<comments>http://www.silmaris.com/nessuna/sfruttare-al-meglio-vantaggi-del-%e2%80%9cpassaparola%e2%80%9d-attraverso-la-video-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmaris.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ShareUna volta detto che il video advertising sta riscuotendo sempre più successo come tecnica di promozione sul web (e in questo giocano un ruolo chiave specialmente brevi video viral dal contenuto originale e divertente, che inducono l’utente in maniera spontanea alla sua diffusione), cerchiamo di approfondire che uso un albergatore ne potrebbe fare per contribuire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.silmaris.com/nessuna/sfruttare-al-meglio-vantaggi-del-%e2%80%9cpassaparola%e2%80%9d-attraverso-la-video-recensione/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.silmaris.com/nessuna/sfruttare-al-meglio-vantaggi-del-%e2%80%9cpassaparola%e2%80%9d-attraverso-la-video-recensione/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Una volta detto che il <a href="http://www.silmaris.com/notizie-da-silmaris/video-advertising-uno-strumento-in-continua-crescita/">video advertising</a> sta riscuotendo sempre più successo come tecnica di promozione sul web (e in questo giocano un ruolo chiave specialmente brevi video viral dal contenuto originale e divertente, che inducono l’utente in maniera spontanea alla sua diffusione), cerchiamo di approfondire che uso un albergatore ne potrebbe fare per contribuire a migliorare significativamente la propria immagine, aumentando al contempo il proprio ROI.</p>
<p>Prima di iniziare, però, concedetemi una riflessione.</p>
<p>Sappiamo ormai tutti molto bene ciò che la vita di ogni giorno ci insegna, ossia che il cosiddetto “<strong>passaparola</strong>” (usando un termine inglese che mi piace molto, <strong>word of mouth</strong>)  è la forma di promozione più efficace.<br />
Non è un caso se i consumatori si risolvono all’acquisto più per via dei consigli di amici e familiari che non grazie alla pubblicità tradizionale su radio e tv.</p>
<p>Del resto si sa, le persone guardano sempre con maggior scetticismo alle forme di pubblicità tradizionali.<br />
Poiché è “umano”nella vita reale ricercare e (perché no) seguire i consigli delle persone di cui ci fidiamo, non c’è da stupirsi se tale pratica ha conosciuto un’evoluzione naturale anche sui social networks, che con il loro carattere partecipativo rendono possibile un confronto e uno scambio di opinioni su più ampia scala.</p>
<p>E’ chiaro che nessuno di noi ama comprare a scatola chiusa. E nel turismo, questa reticenza è più che giustificata dal fatto che la vacanza deve per definizione essere il più possibile come ce la immaginiamo, come la desideriamo, cioè sgombra da imprevisti, brutte sorprese e altri impedimenti che rischino di tradurla in uno stress pari se non superiore a quello che ci riserva la vita lavorativa di tutti i giorni.<br />
E’ quindi più che naturale che directories come Expedia, Venere e Booking.com abbiamo e stiano continuando a riscuotere un grande successo tra i viaggiatori, così come TripAdvisor, che ha ad oggi toccato i 35 milioni di recensioni.</p>
<p>Ma cosa può fare un hotel per promuovere la sua attività con il video advertising, sfruttando allo stesso tempo i vantaggi propri del più classico dei passaparola?</p>
<p>Anziché investire il proprio budget solo ed esclusivamente nella realizzazione di un video istituzionale della propria struttura turistica – certamente utile a descrivere meglio delle parole una possibile esperienza di soggiorno – trovo che le strutture turistiche debbano iniziare ad utilizzare lo strumento della <strong>video – recensione</strong>, invitando gli ospiti che hanno espresso un gradimento sulla struttura e sulla località nel suo insieme ad essere filmati per raccontare brevemente perché hanno gradito quella vacanza e perché suggerirebbero ad altri di vivere quell’esperienza.<br />
Quanto più spontanee, semplici e genuine saranno la loro affermazioni, tanto più successo esse riscuoteranno tra il popolo dei potenziali viaggiatori.</p>
<p>Una volta realizzato, il filmato può essere successivamente caricato sia sul sito web della struttura che sui social networks, creando dei precedenti importanti che via, via nel tempo possono tramutarsi in nuove prenotazioni e in altri feedback positivi.<br />
L’importante è ricordarsi di predisporre apposite liberatorie da far firmare agli ospiti che acconsentano ad essere filmati… Anche così si difende la brand reputation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmaris.com/nessuna/sfruttare-al-meglio-vantaggi-del-%e2%80%9cpassaparola%e2%80%9d-attraverso-la-video-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sito internet: perchè è importante non trascurare il design</title>
		<link>http://www.silmaris.com/notizie-da-silmaris/sito-internet-perche-e-importante-trascurare-il-design/</link>
		<comments>http://www.silmaris.com/notizie-da-silmaris/sito-internet-perche-e-importante-trascurare-il-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia utente]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmaris.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ShareCome ci tengo a puntualizzare spesso, avere un sito internet per promuovere la propria attività non solo non basta, ma può rivelarsi addirittura controproducente, se non si seguono con attenzione determinate regole che attengono al design, alla leggibilità e all’interfaccia utente. Un sito pur ricco di contenuti ma in cui gli elementi grafici e contenutistici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.silmaris.com/notizie-da-silmaris/sito-internet-perche-e-importante-trascurare-il-design/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.silmaris.com/notizie-da-silmaris/sito-internet-perche-e-importante-trascurare-il-design/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Come ci tengo a puntualizzare spesso, avere un sito internet per promuovere la propria attività non solo non basta, ma può rivelarsi addirittura controproducente, se non si seguono con attenzione determinate regole che attengono al design, alla leggibilità e all’interfaccia utente.</p>
<p>Un sito pur ricco di contenuti ma in cui gli elementi grafici e contenutistici siano disposti in maniera confusa e grossolana, non agevoleranno un utente nella lettura, anzi molto spesso sortiranno l’effetto di farlo navigare via, a vela spiegate, dalle nostre pagine web.</p>
<p>Studi condotti sull’usabilità e l’interfaccia utente hanno evidenziato quanto segue:</p>
<p>lo sguardo degli utenti tende a visualizzare gli elementi grafici e contenutistici di una pagina web seguendo una sorta di “ordine visivo”. Lo sguardo infatti cadrebbe in primo luogo sugli elementi disposti in alto nell’angolo sinistro per poi scorrere fino all’angolo destro, scendere trasversalmente fino all’angolo sinistro in basso per arrivare, infine, all’angolo di destra, seguendo una struttura a Z, come evidenziata nell’immagine qui sotto:</p>
<p><a href="http://www.silmaris.com/wp-content/uploads/2010/07/screenshot-sito-silmaris1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-232" title="screenshot sito silmaris" src="http://www.silmaris.com/wp-content/uploads/2010/07/screenshot-sito-silmaris1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Ed infatti, le ricerche rilevano come le home page dei siti che tengono conto di questa semplice regola – e che quindi posizionano gli elementi chiave nelle aree evidenziate dalle punte della lettera Z -risultino di norma più leggibili e quindi più graditi agli utenti.</p>
<p>Ci sono poi altre scelte attinenti al design di un sito che, ove ben fatte, ne condizioneranno in maniera positiva le performances, rendendolo più attraente e convincente agli occhi dei navigatori. Ad esempio:</p>
<p>1. Corretto posizionamento sulla pagina principale di <strong>testimonianze</strong> e altri <strong>feedback positivi</strong>, ove disponibili (suggerisco sempre ai miei clienti di procedere alla raccolta e alla pubblicazione dei feedback positivi, che vengono sempre più apprezzati di contro ad un crescente scetticismo nei confronti delle forme di pubblicità tradizionali)</p>
<p>2. corretto posizionamento delle <a href="http://www.silmaris.com/notizie-da-silmaris/converti-i-visitatori-del-tuo-sito-in-acquirenti-con-le-call-%E2%80%93-to-%E2%80%93-action/">call to actions</a></p>
<p>3. numero e qualità delle immagini</p>
<p>4. Corretta disposizione dell’header, a cui dovrebbe sempre essere dato il massimo risalto possible all’interno della nostra pagina web</p>
<p>Se desiderate ricevere maggiori informazioni su come operare un restyling efficace del vostro sito internet, <a href="http://www.silmaris.com/contatti/">contattateci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmaris.com/notizie-da-silmaris/sito-internet-perche-e-importante-trascurare-il-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks: Se vi chiedete come trasformare un visitatore virtuale in reale, Foursquare e&#8217; la risposta</title>
		<link>http://www.silmaris.com/nessuna/social-networks-se-vi-chiedete-trasformare-visitatore-virtuale-reale-foursquare-e-la-risposta/</link>
		<comments>http://www.silmaris.com/nessuna/social-networks-se-vi-chiedete-trasformare-visitatore-virtuale-reale-foursquare-e-la-risposta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[co-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[loyalty reward programs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silmaris.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[ShareL’incessante curiosita&#8217; verso il mondo dei social media mi ha fatto approdare in questi giorni sul sito www.foursquare.com. Prima di addentrarsi in dettagli che a molti di voi potrebbero sembrare prematuri, rispondiamo all’ovvia domanda: bene ma, cos’e&#8217; Foursquare? Prendete un social network tipo Facebook e una applicazione mobile, mescolate, condite con un viral game, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://www.silmaris.com/nessuna/social-networks-se-vi-chiedete-trasformare-visitatore-virtuale-reale-foursquare-e-la-risposta/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.silmaris.com/nessuna/social-networks-se-vi-chiedete-trasformare-visitatore-virtuale-reale-foursquare-e-la-risposta/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>L’incessante curiosita&#8217; verso il mondo dei <strong>social media </strong>mi ha fatto approdare in questi giorni sul sito <a href="http://www.foursquare.com/">www.foursquare.com</a>.</p>
<p>Prima di addentrarsi in dettagli che a molti di voi potrebbero sembrare prematuri, rispondiamo all’ovvia domanda: bene ma, <strong>cos’e&#8217; Foursquare</strong>?</p>
<p>Prendete un social network tipo Facebook e una applicazione mobile, mescolate, condite con un viral game, una city guide et….voila&#8217;! ecco a voi <strong>Foursquare</strong>.</p>
<p>In altre parole, è un social network mobile-based che consente – attraverso l’utilizzo di iPhone e altri telefonini dotati di GPS – di registrare in quale località vi trovate, individuare luoghi di interesse in quella zona, scambiarsi pareri e consigli con altri utenti, trovare on line gli amici nelle vicinanze per un incontro veloce. Il “viral game” consiste nel fatto che ogni volta che vi recate in un determinato luogo vi viene attribuito un “badge”. E  Foursquare stila una classifica del vincitori ogni due mesi circa, attribuendo il titolo di “Mayor” (sindaco) all’utente che ha effettuato il maggior numero di “check in” in quel determinato locale, ossia a colui che ha collezionato il maggior numero di badges.</p>
<p>Ma c’è dell’altro, ed è questa la parte che davvero ha suscitato il mio interesse. Ad essere davvero innovativa  è la capacità di Foursquare <strong>di convertire  i nostri visitatori virtuali </strong>(pensiamo anche solo alla pagina fan del nostro hotel, del nostro ristorante, della nostra palestra, etc)<strong> in</strong> <strong>visitatori reali</strong>, coniugando così  abilmente le caratteristiche per loro natura ludiche del social network con le esigenze di marketing proprie delle attività commerciali.</p>
<p>Come?</p>
<p>Immaginiamo di essere un ristorante ( ma potrebbe trattarsi di un negozio, un hotel, un cinema, l’unico limite è la fantasia.)</p>
<p>Il proprietario di questo nostro ristorante  dovrà per prima cosa capire il funzionamento di base di Foursquare, per passare poi a registrare il proprio locale tra i “places” già presenti all’interno dell’applicazione.</p>
<p>Occorrerà indicarne il nome, assegnarlo ad una determinata categoria,specificarne l’indirizzo esatto.<br />
Potremmo anche inserire dei “tips” (suggerimenti) che saranno visibili a chi passerà nelle vicinanze, rendendo più invitante un ingresso nel nostro ristorante (es. “sabato cena cubana” oppure “musica live + aperitivo dalle 18 alle 22” e così via).</p>
<p>Ogni volta che un visitatore visita la mia “venue” (da notare è che il sistema, nato circa 7 mesi fa negli Stati Uniti, per ora non è ancora stato tradotto in lingue diverse dall’inglese) gli viene assegnato un certo punteggio. La persona che ha effettuato il maggior numero di check in in quel posto ne diventa “sindaco” (mayor), aggiudicandosi così l’opportunità di usufruire di sconti, offerte speciali, omaggi…</p>
<p>Non solo il mayor può godere di sconti e altri vantaggi promozionali. Esistono infatti diverse tipologie di “specials”: ad esempio, sconti od omaggi che si ottengono al conseguimento di un determinato numero di check ins (in pieno stile <strong>loyalty reward programs</strong>) o le cosiddette “wildcards”, sconti e/o premi concessi previo riconoscimento di determinati badges (pensiamo anche solo alle <strong>opportunità di co-marketing</strong> che si renderebbero possibili attraverso l’utilizzo di questo strumento).</p>
<p>E’ abbastanza intuitivo che un sistema come quello di Foursquare sia in grado di unire al naturale buzz generato dai social network anche l’appeal del gioco virale, a cui si somma anche un riconoscimento in termini reali e non solo virtuali.</p>
<p>Una vera carta da giocare… e condividere, chiaramente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silmaris.com/nessuna/social-networks-se-vi-chiedete-trasformare-visitatore-virtuale-reale-foursquare-e-la-risposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il brand entertainment: la nuova chiave del successo aziendale</title>
		<link>http://www.silmaris.com/nessuna/il-marketing-del-divertimento-la-nuova-chiave-del-successo-aziendale/</link>
		<comments>http://www.silmaris.com/nessuna/il-marketing-del-divertimento-la-nuova-chiave-del-successo-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betademo.silmaris.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[ShareCosa cerca un utente su Facebook? Quali sono le pagine che godono del maggior apprezzamento da parte degli utenti? Diverse ricerche danno una risposta assolutamente univoca a questa domanda: le pagine più cliccate all’interno del noto social network, nonché quelle che generano il livello maggiore di “engagement” da parte dei lettori sono quelle che trattano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
